BÁO CÁO Tình hình thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp tháng 01 năm 2025
- 04/02/2025
- 316
BÁO CÁO | |||||||||||
![]() ![]()
|
|||||||||||
Kính gửi: | |||||||||||
- Cục Việc làm (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội); | |||||||||||
- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk. | |||||||||||
I. Tình hình tiếp nhận và giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp | |||||||||||
Stt | Nội dung | Số lượng | Lũy kế | ||||||||
1 | Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) | 425 | 425 | ||||||||
Trong đó: Số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) | 210 | 210 | |||||||||
2 | Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) | 05 | 05 | ||||||||
3 | Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) | Tổng | 484 | 484 | |||||||
Nam | < = 24 tuổi | 24 | 24 | ||||||||
25 - 40 tuổi | 151 | 151 | |||||||||
> 40 tuổi | 47 | 47 | |||||||||
Nữ | < = 24 tuổi | 44 | 44 | ||||||||
25 - 40 tuổi | 178 | 178 | |||||||||
> 40 tuổi | 40 | 40 | |||||||||
4 | Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) | 04 | 04 | ||||||||
5 | Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) | Chuyển đi | 02 | 02 | |||||||
Chuyển đến | 16 | 16 | |||||||||
6 | Số người tạm dừng trợ cấp thất nghiệp (người) | 06 | 06 | ||||||||
7 | Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) | 05 | 05 | ||||||||
8 | Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) | Tổng | 998 | 998 | |||||||
Trong đó: Hết thời gian hưởng | 968 | 968 | |||||||||
Trong đó: Có việc làm | 20 | 20 | |||||||||
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục | 02 | 02 | |||||||||
Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về BHTN | 0 | 0 | |||||||||
Khác | 08 | 08 | |||||||||
9 | Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) | 424 | 424 | ||||||||
Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) | 22 | 22 | |||||||||
10 | Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) | Tổng | 50 | 50 | |||||||
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề | 50 | 50 | |||||||||
Số người đang hưởng TCTN ở địa phương khác được hỗ trợ học nghề | 0 | 0 | |||||||||
11 | Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) | 0 | 0 | ||||||||
12 | Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (đồng) | Tổng | 8.159.744.660 | 8.159.744.660 | |||||||
Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp | 7.865.744.660 | 7.865.744.660 | |||||||||
03 tháng - 06 tháng | Số quyết định | 401 | 401 | ||||||||
Số tiền chi TCTN | 4.579.471.797 | 4.579.471.797 | |||||||||
07 tháng - 12 tháng | Số quyết định | 83 | 83 | ||||||||
Số tiền chi TCTN | 3.286.272.863 | 3.286.272.863 | |||||||||
Số tiền chi hỗ trợ học nghề | 294.000.000 | 294.000.000 | |||||||||
Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề | 294.000.000 | 294.000.000 | |||||||||
Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề | 0 | 0 | |||||||||
13 | Mức hưởng TCTN bình quân (đồng) | 3.367.643 | 3.367.643 | ||||||||
14 | Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người) | 0 | 0 | ||||||||
15 | Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng) | 4,60 | |||||||||
II. Đánh giá tình hình thực hiện chính sách BHTN, các giải pháp và các kiến nghị: Số lượng người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 01/2025: 425 người, trong đó: Số người thất nghiệp ở địa phương khác chuyển về là 210 người, chiếm 49,4% trên tổng số người nộp hồ sơ. Số người nộp hồ sơ trên cổng Dịch vụ công Quốc gia trong tháng 01/2025: 44 người. Trong tháng, Trung tâm đã tập trung thực hiện công tác tư vấn việc làm và công tác hỗ trợ học nghề giúp người lao động chuyển đổi nghề nghiệp nhanh chóng tìm được việc làm mới. |
|||||||||||
Trên đây là báo cáo về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 01/2025 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk ./. |