THÔNG TIN TUYỂN SINH
- 13/03/2025
- 1242
|
|||||||||||
| THÔNG TIN TUYỂN SINH | |||||||||||
| Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk phối hợp với các Cơ sở GDNN tuyển sinh các lớp đào tạo nghề cho người lao động có nhu cầu học nghề nói chung và người lao động thất nghiệp có nhu cầu học nghề nói riêng |
|||||||||||
| I./ Các ngành hỗ trợ đối với người lao động thất nghiệp | |||||||||||
| Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và người thất nghiệp có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên nhưng không thuộc diện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề/01 lần hưởng (chỉ được 01 nghề duy nhất) với mức: | |||||||||||
| - Tối đa không quá 4,5 triệu đồng/người/khóa đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 03 tháng; | |||||||||||
| - Tối đa không quá 1,5 triệu đồng/người/tháng đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên 03 tháng (thời gian học thực tế không vượt quá 06 tháng). | |||||||||||
| STT | Cơ sở GDNN | Nghề đào tạo | Thời gian đào tạo | Học phí (đồng) | Số tiền NLĐ thất nghiệp được hỗ trợ (đồng) | Ghi chú | |||||
| I./ Học tại Phường Buôn Ma Thuột, Phường Tân An, Phường Tân Lập: | |||||||||||
| 1 | Trung tâm GDNN DamSan | Nghiệp vụ Bếp | 03 tháng | 4.920.000 | 4.500.000 | Mức thu học phí chưa bao gồm chi phí nguyên liệu học thực hành, tài liệu, đồng phục, chứng chỉ | |||||
| 2 | Nghiệp vụ Bếp Á - Âu chuyên nghiệp | 06 tháng | 9.520.000 | 9.000.000 | |||||||
| 3 | Pha chế thông dụng | 02 tháng | 4.550.000 | 4.500.000 | |||||||
| 4 | Nghiệp vụ pha chế đồ uống | 03 tháng | 5.950.000 | 4.500.000 | |||||||
| 5 | Nghiệp vụ Lễ tân | 1,5-03 tháng | 6.200.000 | 4.500.000 | |||||||
| 6 | Nghiệp vụ Buồng phòng | 1,5-03 tháng | 6.200.000 | 4.500.000 | |||||||
| 7 | Nghiệp vụ Nhà hàng | 1,5-03 tháng | 6.200.000 | 4.500.000 | |||||||
| 8 | Công ty TNHH TMDV Đỗ Nguyên | Tiếng Trung Quốc | 04 tháng | 6.000.000 | Người lao động được hỗ trợ toàn bộ học phí | Học 02 buổi/tuần, kết hợp hình thức học trực tiếp 70% và học trực tuyến 30% | |||||
| Tiếng Hàn Quốc | |||||||||||
| Tiếng Anh | |||||||||||
| 9 | Trung cấp Buôn Ma Thuột | Xoa bóp bấm huyệt | 03 tháng | 5.500.000 | 4.500.000 | Có modul kiến thức: Kỹ thuật xoa bóp vùng đầu - mặt, vùng vai - gáy, vùng lưng - thắt lưng, vùng bụng, vùng chi trên, vùng chi dưới… | |||||
| 10 | Công ty CP TMDV Quốc tế Việt Phát | Tiếng Anh giao tiếp | 04 tháng | 6.000.000 | Người lao động được hỗ trợ toàn bộ học phí | ||||||
| 11 | Tiếng Nhật | ||||||||||
| 12 | Tiếng Hàn | ||||||||||
| 13 | Kỹ thuật hàn | 03 tháng | 4.500.000 | ||||||||
| 14 | Điện công nghiệp | ||||||||||
| 15 | May công nghiệp | 4.500.000 | Người lao động được hỗ trợ toàn bộ học phí | ||||||||
| 16 | Dệt thổ cẩm | 1,5 tháng | 2.000.000 | ||||||||
| 17 | Xây dựng dân dụng | 04 tháng | 8.500.000 | 6.000.000 | |||||||
| 18 | Công ty TNHH Vũ Nguyên Bio | Chăm sóc da | 2,5 tháng (đào tạo thường xuyên); 03 tháng (hệ sơ cấp) |
4.500.000 | Người lao động được hỗ trợ toàn bộ học phí | ||||||
| 19 | Kỹ thuật viên chăm sóc móng | ||||||||||
| 20 | Phun xăm thẩm mỹ | ||||||||||
| 21 | Trang điểm thẩm mỹ | ||||||||||
| 22 | Tiếng Trung Quốc | 2,5 tháng (đào tạo thường xuyên); 04 tháng (hệ sơ cấp) |
4.500.000 (2,5 tháng); 6.000.000 (04 tháng) |
Học 03 buổi/tuần, kết hợp hình thức học trực tiếp 70% và học trực tuyến 30% | |||||||
| II./ Học tại Phường Tuy Hòa: | |||||||||||
| 1 | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp công đoàn Phú Yên |
Kỹ thuật chế biến món ăn | 2,5 tháng | 3.700.000 | Người lao động được hỗ trợ toàn bộ học phí | ||||||
| 2 | Kỹ thuật làm bánh Âu - Á | 2,5 tháng | 3.700.000 | ||||||||
| 3 | Pha chế đồ uống | 2,5 tháng | 3.700.000 | ||||||||
| 4 | Công ty TNHH Đào tạo nghề YHCT Trung Y Việt Nam | Kỹ thuật chế biến món Á | 2,5 tháng | 4.500.000 | Người lao động được hỗ trợ toàn bộ học phí | ||||||
| 5 | Làm bánh Âu | 2,5 tháng | 4.500.000 | ||||||||
| 6 | Trị liệu cổ vai gáy | 2,5 tháng | 4.500.000 | ||||||||
| 7 | Chăm sóc mẹ sau sinh | 2,5 tháng | 4.500.000 | ||||||||
| 8 | Chăm sóc da | 04 tháng | 6.000.000 | ||||||||
| 9 | Gội dưỡng sinh | 04 tháng | 6.000.000 | ||||||||
| 10 | Công ty TNHH Vũ Nguyên Bio | Chăm sóc da | 2,5 tháng (đào tạo thường xuyên); 03 tháng (hệ sơ cấp) |
4.500.000 | Người lao động được hỗ trợ toàn bộ học phí | ||||||
| 11 | Kỹ thuật viên chăm sóc móng | ||||||||||
| 12 | Phun xăm thẩm mỹ | ||||||||||
| 13 | Trang điểm thẩm mỹ | ||||||||||
| 14 | Tiếng Trung Quốc | 2,5 tháng (đào tạo thường xuyên); 04 tháng (hệ sơ cấp) |
4.500.000 (2,5 tháng); 6.000.000 (04 tháng) |
Học 03 buổi/tuần, kết hợp hình thức học trực tiếp 70% và học trực tuyến 30% | |||||||
| 15 | Thiết kế và trang trí hoa | 2,5 tháng (đào tạo thường xuyên) | 4.500.000 | ||||||||
| 16 | Kỹ thuật pha chế đồ uống | ||||||||||
| II./ Các ngành nghề khác: | |||||||||||
| STT | Nghề đào tạo | Thời đào tạo | Học phí (đồng) | Ghi chú | |||||||
| 1 | Công ty TNHH Vũ Nguyên Bio | Nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp cho nhà giáo giảng dạy trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng | 03 tháng | - Sơ cấp: 2.500.000 đồng; - Trung cấp, Cao đẳng: 3.500.000 đồng |
Hình thức học: Kết hợp online và trực tiếp | ||||||
| 2 | Trung cấp Buôn Ma Thuột | Trung cấp Y học cổ truyền | 20 tháng | 20.150.000 | THPT | ||||||
| 12 tháng | 17.360.000 | VB2 | |||||||||
| 10 tháng | 15.190.000 | ||||||||||
| 3 | Trung cấp Thương mại điện tử | 1,5 năm | 23.460.000 | THPT | |||||||
| 01 năm | 19.380.000 | VB2 | |||||||||
| 4 | Trung cấp Tin học ứng dụng | 1,5 năm | 23.460.000 | THPT | |||||||
| 01 năm | 18.700.000 | VB2 | |||||||||
| 5 | Trung cấp Hướng dẫn du lịch | 1,5 năm | 20.130.000 | THPT | |||||||
| 01 năm | 16.170.000 | VB2 | |||||||||
| 6 | Trung cấp Xây dựng | 1,5 năm | 24.360.000 | THPT | |||||||
| 7 | Trung cấp Tiếng Anh | 1,5 năm | 26.460.000 | THPT | |||||||
| 01 năm | 20.580.000 | VB2 | |||||||||
| Mọi chi tiết xin liên hệ: | |||||||||||
| Phòng Tư vấn Nghề nghiệp & Lao động Ngoài nước - Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk | |||||||||||
| Trụ sở chính: số 09 đường 10/3, phường Buôn Ma Thuột (điện thoại: 02623.853.748) | |||||||||||
| Cơ sở 2: số 54 đường Duy Tân, phường Tuy Hoà (điện thoại: 0257.3824905) | |||||||||||
| Văn phòng giao dịch tại 03 Mai Hắc Đế, xã Ea Kar; 115 Trần Hưng Đạo, phường Buôn Hồ; 310 QL1A, xã Tuy An Bắc |
|||||||||||
| Facebook: facebook.com/dvvldaklak Website: vieclamdaklak.net Email: ttdvvldaklak@gmail.com |
|||||||||||
