BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THÁNG 02 NĂM 2023
- 02/03/2023
- 1873
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP | |||||
THÁNG 02 NĂM 2023 | |||||
Kính gửi: | |||||
- Cục Việc làm (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) | |||||
- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk | |||||
I. Tình hình tiếp nhận và giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp | |||||
Stt | Nội dung | Số lượng | Lũy kế | ||
1 | Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) | 584 | 1.008 | ||
Trong đó: Số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) | 341 | 577 | |||
2 | Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) | 1 | 3 | ||
3 | Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) | Tổng | 522 | 1.021 | |
Nam | < = 24 tuổi | 16 | 39 | ||
25 - 40 tuổi | 153 | 308 | |||
> 40 tuổi | 79 | 114 | |||
Nữ | < = 24 tuổi | 36 | 85 | ||
25 - 40 tuổi | 179 | 385 | |||
> 40 tuổi | 59 | 90 | |||
4 | Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) |
9 | 13 | ||
5 | Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) | Chuyển đi | 19 | 27 | |
Chuyển đến | 13 | 21 | |||
6 | Số người tạm dừng trợ cấp thất nghiệp (người) | 6 | 10 | ||
7 | Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) | 1 | 7 | ||
8 | Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) | Tổng | 935 | 1.771 | |
Trong đó: Hết thời gian hưởng | 916 | 1.724 | |||
Trong đó: Có việc làm | 13 | 38 | |||
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục | 2 | 2 | |||
Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp | 0 | 0 | |||
Khác | 4 | 7 | |||
9 | Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) | 578 | 1.001 | ||
Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) | 56 | 75 | |||
10 | Số người có quyết định hỗ trợ học nghề (người) | Tổng | 31 | 38 | |
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề | 31 | 38 | |||
Số người đang hưởng TCTN ở địa phương khác được hỗ trợ học nghề | 0 | 0 | |||
11 | Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) | 0 | 0 | ||
12 | Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (đồng) | Tổng | 10.507.680.075 | 17.633.027.549 | |
Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp | 10.344.930.075 | 17.429.027.549 | |||
03 tháng - 06 tháng | Số quyết định | 393 | 847 | ||
Số tiền chi TCTN | 4.416.387.455 | 9.471.675.091 | |||
07 tháng - 12 tháng | Số quyết định | 129 | 174 | ||
Số tiền chi TCTN | 5.928.542.620 | 7.957.352.458 | |||
Số tiền chi hỗ trợ học nghề | 162.750.000 | 204.000.000 | |||
Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề | 162.750.000 | 204.000.000 | |||
Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề | 0 | 0 | |||
13 | Mức hưởng TCTN bình quân (đồng) | 3.541.807 | |||
14 | Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người) | 3 | 5 | ||
15 | Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng) | 5,2 | |||
II. Đánh giá tình hình thực hiện chính sách BHTN, các giải pháp và các kiến nghị: Số lượng người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 02/2023 là 584 người, tăng 37,7% so với tháng trước. Trong đó Số người làm việc ở địa phương khác chuyển về là 341 người chiếm 58,3% trên tổng số người nộp hồ sơ. Trong tháng Trung tâm đã tăng cường công tác giới thiệu việc làm, tư vấn học nghề để người lao động nắm bắt, có định hướng phù hợp cho bản thân. |
|||||
Trên đây là báo cáo tháng 02 năm 2023 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn./. |